Wanderreiten und Wanderreitstation
Angebot + Preise | ||
| Geführte Ausritte mit Leihpferden, Dauer nach Absprache | ||
| Preis für eine Stunde | 18,- EUR | |
| Jede weitere | 14,- EUR | |
| Abgerechnet wird im viertelstunden Takt der Zeit die geritten wird | ||
| Tagesritt mit Picknick + Leihpferd | 80,- EUR | |
| Tagesritt mit Picknick + eigenem Pferd | 30,- EUR | |
| Wochenende | ||
| 1. Tag 10.00 Uhr bis 2. Tag 17.00 Uhr | 190,- EUR | |
| Wanderritte | mit Leihpferden | eigenem Pferd |
| Preis für 2 Tagesritt | 250,- EUR | 220,- EUR |
| Preis für 3 Tagesritt | 375,- EUR | 335,- EUR |
| Preis für 4 Tagesritt | 480,- EUR | 440,- EUR |
Inkl. Übernachtung, Frühstück, Lunchpaket, Abendessen (bei Übern. auf Fremdhöfen sind die Getränke nicht im Preis enthalten und vom Reiter selbst zu zahlen) | ||
| Bei Gastpferden inkl. Futter | ||
| Leihpferde: | ||
| 1 Warmblut-Mix, 1 Bayrische Warmblut, 1 Dt. Reitpony (Endmaß), 1 Quarter Horse, 1 Norweger, 1 Tinker, 1 Isländer, 1 Welshpony-Mix | ||
Unterkunft und Preise | ||
| Unterkunft der Pferde: | ||
| 2 Offenställe | 13,00 EUR | |
| 1 Laufstall 8 x 6 Meter | 13,00 EUR | |
| Weide unbegrenzt | 9,00 EUR | |
| Weidepaddock unbegrenzt | 9,00 EUR | |
| Heu inkl., Kraftfutter extra, Portion | 3,00 EUR | |
| Unterkunft der Reiter: | ||
| 1 Mehrbettzimmer: | 2 Etagenbetten | 15,00 EUR |
| 1 Zweierzimmer: | 1 Schlafsofa | 15,00 EUR |
| Zeltplatz | 5,00 EUR | |
Verpflegung: |
||
| Frühstück | 8,00 EUR | |
| Lunchpaket | 5,00 EUR | |
| Abendessen | 12,00 EUR | |
| Abendbrot | 8,00 EUR | |
| Pauschalpreis | 50,00 EUR | |
| Hunde | 3,00 EUR | |
| Futter extra | ||
Reit- & Erlebnishof | ||
Termine 2010 | ||
| Februar | 13.-15.2. | Winter-Ritt |
| 28.2. | Sonntagsritt | |
| März | 7.3. | Sonntagsritt |
| 14.3. | Sonntagsritt | |
| 19.-21.3. | Frühlings-Ritt / Sternritt | |
| April | 18.4. | Sonntagsritt |
| 24.-25.4. | Schnupperwochenende | |
| 24.-25.4. | Sternritte | |
| Mai | 30.4.-2.5. | Ritt in den Mai |
| 8.-9.5. | Wochenend-Ausritte | |
| 13.-16.5. | Wanderritt | |
| 22.-25.5. | Wanderritt | |
| 29.-30.05. | Sternritt | |
| 3.-6.6. | Wanderritt | |
| Juni | 12.-13.6. | Wochenend-Ausritte |
| 19.-20.6. | Wochenend-Ausritte | |
| Juli + August | Reiterferien | |
| 5.9. | Sonntagsritt | |
| September | 19.9. | Sonntagsritt |
| 25.-26.9. | Wochenend-Ausritte | |
| Oktober | 2.-3.10. | Wochenend-Ausritte |
| 30.10.-1.11. | Sternritt | |
| November | 7.11. | Sonntagsritt |
| 14.11. | Sonntagsritt | |
| 21.11. | Sonntagsritt | |
| 28.11. | Adventsritt | |
| 5.12. | Nikolausritt | |
| Dezember | 12.12. | Sonntagsritt |
| 19.12. | Sonntagsritt | |
| Dauer der Ritte: | Sonntagsritte | ca. 2 Std. |
| Wochenendritte | tägl. ca. 3-4 Std. | |
| Sternritte | tägl. ca. 4 Std. | |
| Wanderritte | tägl. zw. 6-8 Std. | |
weitere Termine auf Anfrage | ||
